A gestão Municipal, seguindo as transformações políticas, sociais e econômicas do país, redefiniu o seu papel como executor direto de atividades/serviços, e buscou um modelo de gestão organizacional mais eficiente, através do fortalecimento de parcerias com o terceiro setor, transferindo-lhe a responsabilidade na execução de atividades/serviços específicos, em conformidade com a legislação pertinente.
Neste contexto, a Prefeitura lança o Modelo de Gestão através de Organizações Sociais – OS, com base na Lei nº 8.631 de 25 julho de 2014, (gerada a partir da revogação da Lei nº 5.905 de 19 de janeiro de 2001), alterada pela Lei Municipal 9.444 – art.19 de 13/15 de abril de 2019, regulamentada pelo Decreto 28.232 de 28 de dezembro de 2016, com as alterações do Decreto 29.576 de março de 2018 e Decreto 32.202 de março de 2020, com a finalidade de orientar as Relações entre o Poder Público Municipal e as entidades de Direito Privado, qualificada como Organização Social.
Marco Legal Atual
Resolução
Objetivo
Áreas Transferidas
Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS
O COGEOS é um órgão consultivo, deliberativo e de supervisão ligado à Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, encarregado de gerir e deliberar sobre as relações de transferência entre o Poder Público Municipal e as Organizações Sociais – OS, bem como prestar assistência às Secretarias Municipais na identificação de novas áreas, atividades/serviços de interesse público passível de terem a gestão transferida para uma OS.
Finalidade: fomentar, planejar, coordenar e implementar as ações de transferência dos serviços/atividades das Organizações Sociais.
Composição:
As funções da Secretaria Executiva do Conselho serão exercidas através do Gabinete da SEMGE.
Com o objetivo de planejar e coordenar as ações de transferência da gestão dos serviços e atividades às Organizações Sociais, além de avaliar os pedidos de qualificação como Organização Social no âmbito municipal, foi empossado o Conselho de Gestão das Organizações Sociais (COGEOS), em 27 de abril de 2017 na sede da SEMGE.
O COGEOS é composto por representantes das Secretarias Municipais: Gestão (que o presidirá), Saúde, Promoção Social e Combate à Pobreza, Educação, Turismo e Cultura, Cidade Sustentável e Inovação e Fazenda. Também fazem parte do Conselho, sete representantes da Sociedade Civil com reconhecida participação no desenvolvimento econômico e social do Município e de efetiva vinculação às áreas demandantes das atividades e serviços que foram transferidos, indicados pelo Chefe do Poder Executivo.
As reuniões do COGEOS ocorrem trimestralmente em sessões ordinárias e, extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou a requerimento de, no mínimo, maioria simples. As decisões do Conselho serão convertidas em Resoluções, de caráter deliberativo ou de recomendação, que são publicadas no Diário Oficial do Município.
Representatividade do COGEOS dentro da estrutura da SEMGE:
RELAÇÃO DE ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÂO SOCIAL – OS | ||||
---|---|---|---|---|
RAZÃO SOCIAL | RESOLUÇÃO | DECRETO DE QUALIFICAÇÃO | ÁREA | CAD. FORN. |
Assistência à Saúde e Promoção Social – PROVIDA | COGEOS Nº 11/2019 – DOM Nº 7.386 de 08 a 10/06/2019 | DOM Nº 7.390 de 14/06/2019 | Saúde | X |
Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI | COGEOS Nº 07/2019 – DOM Nº 7.328 de 16 a 18/03/2019 | DOM Nº 7.335 de 27/03/2019 | Saúde | |
Associação de Ensino e Pesquisa em Saúde – APES | COGEOS Nº 05/2021 – DOM Nº 8.027 de 22 a 24/05/2021 | DOM Nº 8.035 de 01/06/2021 | Saúde | |
Agente de Direito da Criança e do Adolescente do Estado da Bahia – ADCAEB | COGEOS Nº 14/2018 – DOM Nº 7.188 de 28/08/2018 | DOM Nº 7.194 de 04/09/2018 | Assistência Social | |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salvador – APAE | COGEOS Nº25/2017 – DOM Nº 6.994 de 16 a 18/12/2017 | DOM Nº 7.005 de 27/12/2017 | Saúde | X |
Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – APMIM | COGEOS Nº 21/2018 – DOM Nº 7.249 de 27/11/2018 | DOM Nº 7.259 de 11/12/2018 | Saúde | |
Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Ubaíra – S3 | COGEOS Nº 22/2018 – DOM Nº 7.249 de 27/11/2018 | DOM Nº 7.259 de 11/12/2018 | Saúde | X |
Associação Obras Sociais Irmã Dulce – AOSID | COGEOS Nº 14/2017 – DOM Nº 6.905 de 16/08/2017 | DOM Nº 6.910 de 23/08/2017 | Saúde | X |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM | COGEOS Nº 01/2018 – DOM Nº 7.056 de 27/02/2018 | DOM Nº 7.066 de 13/03/2018 | Saúde | |
Associação Saúde em Movimento – ASM | COGEOS Nº 18/2018 – DOM Nº 7.190 de 30/08/2018 | DOM Nº 7.196 de 06/09/2018 | Saúde | X |
Beneficência Hospitalar de Cesário Lange – BHCL | COGEOS Nº 11/2020 – DOM Nº 7.634 de 24/04/2020 | DOM Nº 7.641 de 01 a 04/05/2020 | Saúde | X |
Beneficência Social do Brasil | COGEOS Nº 11/2022 – DOM Nº 8.418 de 26 a 28/11/2022 | DOM Nº 8.428 de 14/12/2022 | Saúde | |
Centro de Excelência em Políticas Públicas – CEPP | COGEOS Nº 01/021 – DOM Nº 7.982 de 08/04/2021 | DOM Nº7.993 de 19/04/2021 | Assistência Social | |
Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança | COGEOS Nº 05/021 – DOM Nº 8.280 de 07 a 09/05/2022 | DOM Nº 8.290 de 21 a 23/05/2022 | Assistência Social | |
Comunidade Cidadania e Vida – COMVIDA | COGEOS Nº 03/2020 – DOM Nº 7.574 de 15 a 17/02/2020 | DOM Nº 7.583 de 03/03/2020 | Saúde | X |
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana – IADVH | COGEOS Nº 04/2020 – DOM Nº 7.574 de 15 a 17/02/2020 | DOM Nº 7.583 de 03/03/2020 | Saúde | |
Instituto de Apoio as Políticas Públicas – IAPP | COGEOS Nº 15/2020 – DOM Nº 7.688 de 15 a 16/06/2020 | DOM Nº 7.717 de 09/07/2020 | Saúde | |
Instituto ACQUA Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental | COGEOS Nº 02/2020 – DOM Nº 7.574 de 15 a 17/02/2020 | DOM Nº 7.583 de 03/03/2020 | Saúde | |
Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde – IBDS | COGEOS Nº 04/2019 – DOM Nº 7.328 de 16 a 18/03/2019 | DOM Nº 7.335 de 27/03/2019 | Saúde | |
Instituto Bom Jesus Educação e Cidadania | COGEOS Nº 20/2018 – DOM Nº 7.249 de 27/11/2018 | DOM Nº 7.259 de 11/12/2018 | Saúde | |
Instituto Brasileiro de Cidadania – IBC | COGEOS Nº 12/2019 – DOM Nº 7.386 de 08 a 10/06/2019 | DOM Nº 7.390 de 14/06/2019 | Saúde | |
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH | COGEOS Nº 04/2017 – DOM Nº 8.643 de 28/05/2017 | DOM Nº 6.858 de 08/06/2017 | Saúde | |
Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada – IBGC | COGEOS Nº10/2022 – DOM Nº 8.418 de 26 28/11/2022 | DOM Nº 8.428 de 14/12/2022 | ||
Instituto Brasileiro de Gestão Pública – IBGP | COGEOS Nº12/2017 – DOM Nº 6.994 de 16 a 18/12/2017 | DOM Nº 7.005 de 27/12/2017 | Assistência Social | X |
Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP | COGEOS Nº 13/2019 – DOM Nº 7.386 de 25/11/2021 | DOM Nº 7.390 de 14/06/2019 | Saúde | |
Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira – IBOPC | COGEOS Nº 14/2021 – DOM Nº 8.160 de 08 a 10/06/2019 | DOM Nº 8.173 de 14/12/2021 | Saúde | |
Instituto de Desenvolvimento Inclusão e Assistencia Social – IDEIAS | COGEOS Nº 13/2018 – DOM Nº 7.188 de 28/08/2018 | DOM Nº 7.194 de 04/09/2018 | Assistência Social | |
Instituto de Desenvolvimento Social da Bahia – IDESBA | COGEOS Nº 21/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/11/19 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | |
Instituto 2 de Julho, Pesq e Interveções para o Desenvolvimento Humano | COGEOS Nº 05/2020 – DOM Nº 7.574 de 15 a 17/02/2020 | DOM Nº 7.583de 03/03/2020 | Saúde | X |
Instituto de Técnica e Gestão Moderna – ITGM | COGEOS Nº 24/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/11/19 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | X |
Instituto de Tecnologia, Ensino, Saúde, Ambiental e Social – ITESAS | COGEOS Nº 26/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/11/19 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | |
Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB | COGEOS Nº 22/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/11/19 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | |
Instituto dos Lagos – Rio | COGEOS Nº 23/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/11/19 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | X |
Instituto de Gestão e Humanização – IGH | COGEOS Nº 08/2017 – DOM Nº 6.843 de 18/05/2017 | DOM Nº 6.858 de 08/06/2017 | Saúde | X |
Instituto Médico de Gestão Integrada – IMEGI | COGEOS Nº 06/2017 – DOM Nº 8.643 de 18/05/2017 | DOM Nº 6.858 de 08/06/2017 | Saúde | X |
Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS | COGEOS Nº 05/2017 – DOM Nº 6.873 de 01 a 03/07/2017 | DOM Nº 6.891 de 27/07/2017 | Saúde | X |
Instituto Nacional de Amparo a Modernização da Gestão Pública – IMODERNIZAR | COGEOS Nº 16/2019 – DOM Nº 7.443 de 31/08 a 02/09/2019 | DOM Nº 7.448 de 06/09/2019 | Saúde | |
Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAUDE | COGEOS Nº 20/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/09/2019 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | |
Instituto Rosa Branca | COGEOS Nº 07/2022 – DOM Nº 8.353 de 19/08/2022 | DOM Nº 8.360 de 30/08/2022 | Saúde | |
Instituto Saúde e Cidadania – ISAC | COGEOS Nº 25/2019 – DOM Nº 7.495 de 02 a 04/11/19 | DOM Nº 7.503 de 13/11/2019 | Saúde | |
Instituto Saúde Integrado da Bahia – ISIBA | COGEOS Nº 09/2021 – DOM Nº 8.070 de 20/07/2021 | DOM Nº 8.075 de 27/07/2021 | Saúde | |
Instituto Social Med Life | COGEOS Nº 08/2019 – DOM Nº 7.328 de 16 a 18/03/2019 | DOM Nº 7.335 de 27/03/2019 | Saúde | |
Instituto de Saúde e Ação Social – ISAS | COGEOS Nº06/2022 – DOM Nº 8.353 de 19/08/2022 | DOM Nº 7.751 de 08 a 10/08/2020 | ||
Instituto Social Mais Saúde | COGEOS Nº18/2020 – DOM Nº 7.743 de 04/08/2020 | DOM Nº 8.360 de 30/08/2022 | Saúde | |
Instituto Sócrates Guanaes – ISG | COGEOS Nº23/2017 – DOM Nº 6.994 de 16 a 18/12/2017 | DOM Nº 7.005 de 27/12/2017 | Saúde | X |
Instituto de Telessaude do Brasil – ITESB | COGEOS Nº13/2020 – DOM Nº 7.661 de 22/05/2020 | DOM Nº 7.684 de 11 a 12/06/2020 | Saúde | x |
Instituto Vida e Saúde – INVISA | COGEOS Nº24/2020 – DOM Nº 7.871 de 16/12/2020 | DOM Nº 7.880 de 23/12/2020 | Saúde | |
Instituto VIDA FORTE | COGEOS Nº04/2022 – DOM Nº 8.280 de 07 a 09/05/2022 | DOM Nº 8.290 de 21 a 23/05/2022 | Saúde | |
Fundação ABM de Pesquisa e Extenção na Área da Saúde – FABAMED | COGEOS Nº11/2017 – DOM Nº 6.905 de 16/08/2017 | DOM Nº 6.910 de 23/08/2017 | Saúde | |
Fundação de Neurologia e Neurocirurgia – Instituto do Cérebro | COGEOS Nº 15/2019 – DOM Nº 7.443 de 31/08 a 02/09/2019 | DOM Nº 7.448 de 06/09/2019 | Saúde | |
Fundação Dr. Lauro Costa Falcão | COGEOS Nº 05/2019 – DOM Nº 7.328 de 16 a 18/03/2019 | DOM Nº 7.335 de 27/03/2019 | Saúde | |
Fundação José Silveira – FJS | COGEOS Nº10/2017 – DOM Nº 6.843 de 18/05/2017 | DOM Nº 6.858 de 08/06/2017 | Saúde | X |
Grupo de Apoio a Criança com Cancer- GAAC | COGEOS Nº 09/2017 – DOM Nº 6.843 de 18/05/2017 | DOM Nº 6.858 de 08/06/2017 | Saúde | X |
Lar Fabiano de Cristo | COGEOS Nº 03/2018 – DOM Nº 7.056 de 27/02/2018 | DOM Nº 7.066 de 13/03/2018 | Assistência Social | |
Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil – LABCMI – Martagão Gesteira | COGEOS Nº 02/2018 – DOM Nº 7.056 de 27/02/2018 | DOM 7.066 de 13/03/2018 | Saúde | |
Lithocenter Hospital Dia Sociedade Simples LTDA | COGEOS Nº 14/2020 – DOM Nº 7.677 de 05/06/2020 | DOM 7.684 de 11 a 12/06/2020 | Saúde | |
Monte Tabor – Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária | COGEOS Nº 14/2019 – DOM Nº 7.443 de 31/08 a 02/09/2019 | DOM Nº 7.448 de 06/09/2019 | Saúde | |
Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral – NACPC | COGEOS Nº 16/2017 – DOM Nº 6.905 de 16/08/2017 | DOM Nº 6.914 de 29/08/2017 | Educação | |
Pró Saúde Associação Beneficente de Assistêncai Social | COGEOS Nº 03/2017 – DOM Nº 6.843 de 18/05/2017 | DOM Nº 6.977 de 28/11/2017 | Saúde | |
Santa Casa de Misericórdia – SCM-BA | COGEOS Nº 07/2017 – DOM Nº 6.843 de 18/05/2017 | DOM Nº 6.858 de 08/06/2017 | Saúde | X |
Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos – INSV | COGEOS Nº 16/2020 – DOM Nº 7.699 de 24/06/2020 | DOM Nº 7.710 de 03/07/2020 | Saúde | |
Santa Casa de Misericórdia de Chavantes | COGEOS Nº 07/2021 – DOM Nº 8.042/21 de 11/06/2021 | DOM Nº 8.051 de24 a 25/06/2021 | Saúde | |
TOTAL GERAL: 62 SAÚDE: 56 ASSISTÊNCIA SOCIAL: 5 EDUCAÇÃO: 1 |